搜索:
上海姜森阀门有限公司
公司总机:021-60488123
销售热线:013817077663
图文传真:021-51685222
销售邮箱:13817077663@139.com
您当前的位置:首页 > 产品中心
所属系列: 闸阀系列
名称: 平板闸阀
型号: ZF43Y,ZF43H
检索关键字: 平板闸阀
销售电话:021-60488123 图文传真:021-51685222

姜森客服点击这里给我发消息

感谢您向我们发出订单我们会在最短时间与您联系!


 
 

手动平板闸阀

产品型号:ZF43Y,ZF43H,

公称压力Mpa 尺 寸(mm)
DN 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
1.6 L 178 240 250 270 280 300 350 400 450 500 550 600 1050
D 135 140 160 180 195 215 280 335 405 465 520 580 640
D1 100 110 125 145 160 180 240 295 355 410 470 525 585
D2 78 85 100 120 135 155 210 265 320 375 435 480 545
b 16 16 16 18 20 20 24 26 30 30 34 36 40
Z-d 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-26 12-26 16-26 16-30 20-30
H 256 304 315 365 420 520 705 910 1560 1762 2065 2360 2696
D0 180 225 240 350 400 460 470 530 580 600 650 700 750
E 70 72 90 116 150 190 276 370 482 558 615 728 816
1.6 L 178 240 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950 1050
D 135 145 160 180 195 230 300 375 445 510 570 655 680
D1 100 110 125 145 160 190 250 320 380 450 510 585 560
D2 66 76 88 110 121 150 204 260 313 364 422 474 524
b 18 18 20 22 22 24 30 35 42 46 52 58 60
Z-d 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 12-25 12-30 12-34 16-34 16-43 16-41 20-41
H 165 304 315 365 420 520 705 910 1560 1762 2065 2360 2696
D0 180 225 240 350 400 460 470 530 580 600 650 700 750
E 70 72 94 114 154 193 282 376 482 558 615 728 816
2.5 L 178 240 250 270 280 300 350 400 450 500 550 600 1050
D 135 140 160 180 195 230 300 360 425 485 555 620 660
D1 100 110 125 145 160 190 250 310 370 430 490 550 600
D2 78 85 100 120 135 160 218 278 332 390 448 505 550
b 18 18 20 22 22 24 30 34 36 40 44 48 50
Z-d 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-26 12-26 12-30 16-30 16-33 16-36 20-34
H 265 304 315 365 420 520 705 910 1560 1762 2065 2360 2696
D0 180 225 240 350 400 460 470 530 580 600 650 700 750
E 70 72 90 110 152 192 278 372 482 558 615 728 816
2.5 L 178 240 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950 1050
D 150 165 175 200 210 250 340 405 470 530 595 670 745
D1 110 125 135 160 170 200 280 345 400 460 525 585 654
D2 66 76 88 110 121 150 204 260 313 364 420 474 535
b 24 24 26 28 30 32 38 44 48 54 60 66 68
Z-d 4-23 4-23 4-23 8-23 8-23 8-25 8-34 12-34 12-41 16-41 16-41 16-48 18-48
H 265 304 315 365 420 520 705 910 1560 1762 2065 2360 2696
D0 180 225 240 350 400 460 470 530 580 600 650 700 750
E 70 72 94 114 154 195 285 380 482 558 615 728 81


首页 | 产品展示 | 新闻资讯 | 后台登录 | 联系我们
版权所有 上海姜森阀门制造有限公司 沪ICP备11044045号

公司地址:上海市普陀星云经济区  公司总机:021-60488123  图文传真:021-51685222 

联系我们 :留言 联系我们